Premier League
All
Home
Away
#
Equipo
J
G
E
P
GF
GC
DG
PT
1
▲
p
e
p
g
g
17
6
7
52
27
25
57
2
▼
g
g
g
g
p
16
8
6
53
39
14
56
3
e
p
p
g
g
16
8
6
45
29
16
56
4
p
g
g
g
g
14
11
5
52
38
14
53
5
g
e
g
g
e
14
8
8
41
32
9
50
6
p
e
g
g
g
12
12
6
56
40
16
48
7
g
p
p
g
p
12
7
11
43
46
-3
43
8
e
e
g
p
e
11
9
10
31
38
-7
42
9
e
p
p
p
e
11
8
11
46
44
2
41
10
g
g
g
p
p
10
5
15
33
45
-12
35
11
▲
e
e
e
p
g
7
11
12
22
31
-9
32
12
▼
p
g
p
e
e
7
10
13
34
41
-7
31
13
▲
p
e
p
p
e
8
6
16
29
51
-22
30
14
▼
e
g
e
e
p
7
9
14
30
46
-16
30
15
g
p
p
p
p
7
5
18
33
42
-9
26
16
e
p
g
p
e
5
9
16
37
48
-11
24
Zenit
|
Dynamo
|
FC Krasnodar
|
Lokomotiv
|
Spartak Moscow
|
CSKA Moscow
|
FC Rostov
|
Rubin
|
Krylia Sovetov
|
Akhmat
|
Fakel
|
FC Orenburg
|
Nizhny Novgorod
|
Ural
|
Baltika
|
FC Sochi
|
||
1 | Zenit | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | |
2 | Dynamo | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
3 | FC Krasnodar | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | |
4 | Lokomotiv | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | |
5 | Spartak Moscow | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
6 | CSKA Moscow | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
7 | FC Rostov | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |
8 | Rubin | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
9 | Krylia Sovetov | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 3–3 | 4–0 | 0–2 | 5–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
10 | Akhmat | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 5–1 | 1–0 | 1–7 | 1–0 | |
11 | Fakel | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | |
12 | FC Orenburg | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |
13 | Nizhny Novgorod | 0–2 | 1–4 | 3–4 | 2–3 | 0–0 | 2–6 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
14 | Ural | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | |
15 | Baltika | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | |
16 | FC Sochi | 0–2 | 3–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 2–2 | 2–0 |
Partido de la semana 1
Partido de la semana 2
Partido de la semana 3
Partido de la semana 4
Partido de la semana 5
Partido de la semana 6
Partido de la semana 7
Partido de la semana 8
Partido de la semana 9
Partido de la semana 10
Partido de la semana 11
Partido de la semana 12
Partido de la semana 13
Partido de la semana 14
Partido de la semana 15
Partido de la semana 16
Partido de la semana 17
Partido de la semana 18
Partido de la semana 19
Partido de la semana 20
Partido de la semana 21
Partido de la semana 22
Partido de la semana 23
Partido de la semana 24
Partido de la semana 25
Partido de la semana 26
Partido de la semana 27
Partido de la semana 28
Partido de la semana 29
Partido de la semana 30