Bundesliga
Regular Season
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
U
U
S
S
S
28
6
0
89
24
65
90
2
▲
N
U
S
S
S
23
4
7
78
39
39
73
3
▼
S
S
N
S
N
23
3
8
94
45
49
72
4
S
S
U
U
U
19
8
7
77
39
38
65
5
U
N
S
N
S
18
9
7
68
43
25
63
6
S
N
N
U
U
11
14
9
51
50
1
47
7
S
N
U
S
S
13
7
14
66
66
0
46
8
▲
N
S
U
U
S
10
12
12
50
55
-5
42
9
▲
S
S
U
U
S
11
9
14
48
54
-6
42
10
▼
U
N
U
U
N
11
9
14
45
58
-13
42
11
▼
N
N
N
N
N
10
9
15
50
60
-10
39
12
S
S
S
N
N
10
7
17
41
56
-15
37
13
▲
U
U
U
S
S
7
14
13
39
51
-12
35
14
▼
N
U
U
U
N
7
13
14
56
67
-11
34
15
▲
N
U
N
N
S
9
6
19
33
58
-25
33
16
▼
N
S
S
N
N
7
12
15
42
74
-32
33
17
N
U
U
S
N
5
12
17
28
60
-32
27
18
S
N
N
N
N
3
8
23
30
86
-56
17
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
Bayer Leverkusen
|
VfB Stuttgart
|
Bayern Munich
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
Eintracht Frankfurt
|
1899 Hoffenheim
|
FC Heidenheim
|
Werder Bremen
|
SC Freiburg
|
FC Augsburg
|
VfL Wolfsburg
|
FSV Mainz 05
|
Borussia Monchengladbach
|
Union Berlin
|
Vfl Bochum
|
1.FC Köln
|
SV Darmstadt 98
|
||
1 | Bayer Leverkusen | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | |
2 | VfB Stuttgart | 1–1 | 3–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 3–3 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | |
3 | Bayern Munich | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 8–1 | 3–1 | 1–0 | 7–0 | 2–0 | 8–0 | |
4 | RB Leipzig | 2–3 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 6–0 | 2–0 | |
5 | Borussia Dortmund | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 1–5 | 1–2 | 5–1 | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 2–3 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | |
8 | FC Heidenheim | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 4–2 | 3–2 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | |
9 | Werder Bremen | 0–3 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |
10 | SC Freiburg | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 1–4 | 2–4 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
11 | FC Augsburg | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–4 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | |
12 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
13 | FSV Mainz 05 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
14 | Borussia Monchengladbach | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | |
15 | Union Berlin | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | |
16 | Vfl Bochum | 0–5 | 1–0 | 3–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | |
17 | 1.FC Köln | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–5 | 0–4 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 0–2 | 1–2 | 2–5 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 0–6 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 0–1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34