Serie A
2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
d
w
d
>
18
7
5
48
26
22
61
2
w
w
w
d
w
>
18
6
6
51
23
28
60
3
d
w
w
l
d
>
16
8
6
39
30
9
56
4
d
l
w
w
l
>
15
6
8
45
34
11
51
5
w
l
w
l
w
>
15
5
10
41
32
9
50
6
w
d
w
d
w
>
13
10
6
38
26
12
49
7
w
l
w
l
d
>
13
7
10
40
34
6
46
8
l
d
d
l
d
>
12
8
10
36
30
6
44
9
w
l
d
w
d
>
10
11
8
41
42
-1
41
10
d
l
d
d
l
>
10
7
12
32
41
-9
37
11
d
w
l
w
d
>
9
9
12
37
43
-6
36
12
l
d
w
l
l
>
10
5
15
33
38
-5
35
13
w
l
d
d
l
>
8
10
12
36
44
-8
34
14
l
d
d
d
l
>
8
10
12
34
39
-5
34
15
▲
l
l
l
w
w
>
9
6
14
24
30
-6
33
16
▲
l
w
l
d
w
>
7
11
12
34
40
-6
32
17
▲
w
w
l
d
w
>
9
5
16
33
44
-11
32
18
▼
d
d
l
l
l
>
8
7
13
29
36
-7
31
19
l
d
l
w
d
>
6
9
14
25
39
-14
27
20
l
l
w
l
d
>
5
7
18
22
47
-25
22
Botafogo
|
Palmeiras
|
Fortaleza EC
|
Flamengo
|
Sao Paulo
|
Internacional
|
Bahia
|
Cruzeiro
|
Atletico-MG
|
Vasco DA Gama
|
Criciuma
|
Gremio
|
Juventude
|
RB Bragantino
|
Fluminense
|
Corinthians
|
Vitoria
|
Atletico Paranaense
|
Cuiaba
|
Atletico Goianiense
|
||
1 | Botafogo | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
2 | Palmeiras | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 5–0 | 3–1 | |||||
3 | Fortaleza EC | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | ||||
4 | Flamengo | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |||||
5 | Sao Paulo | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | ||||
6 | Internacional | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | ||||||
7 | Bahia | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |||||
8 | Cruzeiro | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |||||
9 | Atletico-MG | 0–4 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | |||||
10 | Vasco DA Gama | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–6 | 4–1 | 0–0 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||
11 | Criciuma | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–5 | 2–0 | |||||
12 | Gremio | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
13 | Juventude | 3–2 | 3–5 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
14 | RB Bragantino | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||
15 | Fluminense | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||
16 | Corinthians | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | |||||
17 | Vitoria | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | |||||
18 | Atletico Paranaense | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | |||||||
19 | Cuiaba | 1–2 | 0–2 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | |||||
20 | Atletico Goianiense | 1–4 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 |
比赛周 1
比赛周 2
比赛周 3
比赛周 4
比赛周 5
比赛周 6
比赛周 7
比赛周 8
比赛周 9
比赛周 10
比赛周 11
比赛周 12
比赛周 13
比赛周 14
比赛周 15
比赛周 16
比赛周 17
比赛周 18
比赛周 19
比赛周 20
比赛周 21
比赛周 22
比赛周 23
比赛周 24
比赛周 25
比赛周 26
比赛周 27
比赛周 28
比赛周 29
比赛周 30
比赛周 31
比赛周 32
比赛周 33
比赛周 34
比赛周 35
比赛周 36
比赛周 37
比赛周 38