Luton
Casa | Visitante | Tudo | ||||
Jogadas | 17 | 17 | 34 | |||
Vitórias | 4 | 2 | 6 | |||
Empates | 3 | 4 | 7 | |||
Derrotas | 10 | 11 | 21 | |||
Casa | Visitante | Tudo | ||||
Por Partida | Totai | Por Partida | Totai | Por Partida | Totai | |
Gols | 1.5 | 25 | 1.3 | 22 | 1.4 | 47 |
Gols Sofridos | 1.9 | 32 | 2.5 | 43 | 2.2 | 75 |
Cartão Amarelo | 1.8 | 31 | 1.8 | 30 | 1.8 | 61 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Jogos sem sofrer gols | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Escanteios | 6.5 | 111 | 4 | 68 | 5.3 | 179 |
Faltas | 11.3 | 192 | 11.3 | 192 | 11.3 | 384 |
Impedimentos | 1.8 | 31 | 1.6 | 27 | 1.7 | 58 |
Chutes | 13.2 | 225 | 9.1 | 154 | 11.1 | 379 |
finalizações no gol | 4.2 | 72 | 2.9 | 50 | 3.6 | 122 |
Fixtures
Latest Games
Squad
Statistics
Videos
Goleiros
Idade
Nacionalidade
-
-
-
-
Defensores
Idade
Nacionalidade
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meias
Idade
Nacionalidade
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Atacantes
Idade
Nacionalidade
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Idade
Nacionalidade
R.Edwards
Idade:
41
41