Tottenham
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 16 | 15 | 31 | |||
Thắng | 12 | 5 | 17 | |||
Hòa | 0 | 6 | 6 | |||
Thua | 4 | 4 | 8 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.1 | 34 | 1.8 | 27 | 2 | 61 |
Số bàn thua | 1.3 | 21 | 1.9 | 28 | 1.6 | 49 |
Thẻ Vàng | 2 | 32 | 2.8 | 42 | 2.4 | 74 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Giữ sạch lưới | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
Phạt Góc | 7 | 112 | 5 | 75 | 6 | 187 |
Phạm Lỗi | 10.6 | 169 | 10.9 | 164 | 10.7 | 333 |
Việt vị | 2.4 | 39 | 2 | 30 | 2.2 | 69 |
Sút bóng | 17.5 | 280 | 13.4 | 201 | 15.5 | 481 |
Bàn thắng | 6.6 | 105 | 4.7 | 71 | 5.7 | 176 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
A.Postecoglou
Tổi:
59
59