Sheffield Utd
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 2 | 1 | 3 | |||
Hòa | 4 | 2 | 6 | |||
Thua | 11 | 13 | 24 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.1 | 18 | 0.8 | 13 | 0.9 | 31 |
Số bàn thua | 3 | 51 | 2.4 | 39 | 2.7 | 90 |
Thẻ Vàng | 2.8 | 47 | 2.5 | 40 | 2.6 | 87 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Giữ sạch lưới | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Phạt Góc | 4.2 | 71 | 3.1 | 49 | 3.6 | 120 |
Phạm Lỗi | 10.9 | 186 | 11.1 | 178 | 11 | 364 |
Việt vị | 1.9 | 32 | 1.5 | 24 | 1.7 | 56 |
Sút bóng | 10.7 | 182 | 7.3 | 117 | 9.1 | 299 |
Bàn thắng | 3.9 | 66 | 2.6 | 42 | 3.3 | 108 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
P.Heckingbottom
Tổi:
47
47