Real Madrid
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 19 | 20 | 39 | |||
Thắng | 16 | 15 | 31 | |||
Hòa | 3 | 4 | 7 | |||
Thua | 0 | 1 | 1 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.4 | 45 | 2 | 39 | 2.2 | 84 |
Số bàn thua | 0.6 | 12 | 0.9 | 18 | 0.8 | 30 |
Thẻ Vàng | 1.7 | 33 | 1.9 | 38 | 1.8 | 71 |
Thẻ Đỏ | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Giữ sạch lưới | 0.5 | 10 | 0.4 | 8 | 0.5 | 18 |
Phạt Góc | 6.2 | 118 | 5.4 | 108 | 5.8 | 226 |
Phạm Lỗi | 9.4 | 178 | 10.2 | 204 | 9.8 | 382 |
Việt vị | 2.5 | 47 | 1.8 | 35 | 2.1 | 82 |
Sút bóng | 17.9 | 340 | 14.7 | 293 | 16.2 | 633 |
Bàn thắng | 6.7 | 128 | 5.8 | 115 | 6.2 | 243 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
C.Ancelotti
Tổi:
65
65