Manchester United
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 18 | 20 | 38 | |||
Thắng | 9 | 7 | 16 | |||
Hòa | 2 | 4 | 6 | |||
Thua | 7 | 9 | 16 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.6 | 28 | 1.7 | 33 | 1.6 | 61 |
Số bàn thua | 1.6 | 28 | 1.9 | 37 | 1.7 | 65 |
Thẻ Vàng | 2.1 | 38 | 2.3 | 46 | 2.2 | 84 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 7.9 | 142 | 3.9 | 78 | 5.8 | 220 |
Phạm Lỗi | 9.7 | 174 | 11.6 | 232 | 10.7 | 406 |
Việt vị | 2.7 | 49 | 1.9 | 38 | 2.3 | 87 |
Sút bóng | 15.7 | 282 | 12.3 | 245 | 13.9 | 527 |
Bàn thắng | 5.5 | 99 | 4.4 | 87 | 4.9 | 186 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
E.ten Hag
Tổi:
54
54