Manchester City
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 21 | 19 | 40 | |||
Thắng | 16 | 15 | 31 | |||
Hòa | 5 | 1 | 6 | |||
Thua | 0 | 3 | 3 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.6 | 55 | 2.5 | 48 | 2.6 | 103 |
Số bàn thua | 0.9 | 18 | 1.2 | 22 | 1 | 40 |
Thẻ Vàng | 1.2 | 26 | 1.3 | 25 | 1.3 | 51 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
Phạt Góc | 7.9 | 165 | 6.7 | 127 | 7.3 | 292 |
Phạm Lỗi | 7.9 | 165 | 6.9 | 131 | 7.4 | 296 |
Việt vị | 1.1 | 24 | 0.9 | 18 | 1.1 | 42 |
Sút bóng | 19.3 | 405 | 18.8 | 357 | 19.1 | 762 |
Bàn thắng | 6.6 | 139 | 8.2 | 155 | 7.4 | 294 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
Guardiola
Tổi:
53
53