Luton
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 4 | 2 | 6 | |||
Hòa | 3 | 3 | 6 | |||
Thua | 10 | 11 | 21 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.5 | 25 | 1.3 | 21 | 1.4 | 46 |
Số bàn thua | 1.9 | 32 | 2.6 | 42 | 2.2 | 74 |
Thẻ Vàng | 1.8 | 31 | 1.6 | 26 | 1.7 | 57 |
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Giữ sạch lưới | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Phạt Góc | 6.5 | 110 | 3.9 | 62 | 5.2 | 172 |
Phạm Lỗi | 11.3 | 192 | 11.1 | 178 | 11.2 | 370 |
Việt vị | 1.8 | 31 | 1.6 | 25 | 1.7 | 56 |
Sút bóng | 13.2 | 224 | 8.9 | 143 | 11.1 | 367 |
Bàn thắng | 4.3 | 73 | 2.9 | 47 | 3.6 | 120 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
R.Edwards
Tổi:
42
42