Liverpool
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 19 | 20 | 39 | |||
Thắng | 16 | 10 | 26 | |||
Hòa | 2 | 5 | 7 | |||
Thua | 1 | 5 | 6 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.8 | 53 | 1.9 | 38 | 2.3 | 91 |
Số bàn thua | 0.8 | 15 | 1.3 | 25 | 1 | 40 |
Thẻ Vàng | 1.3 | 25 | 2.2 | 43 | 1.7 | 68 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Giữ sạch lưới | 0.4 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
Phạt Góc | 8.3 | 157 | 6.3 | 126 | 7.3 | 283 |
Phạm Lỗi | 11.5 | 219 | 12.4 | 247 | 11.9 | 466 |
Việt vị | 2.3 | 44 | 2 | 39 | 2.1 | 83 |
Sút bóng | 24.2 | 459 | 15.2 | 304 | 19.6 | 763 |
Bàn thắng | 8.8 | 168 | 4.9 | 98 | 6.8 | 266 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
J.Klopp
Tổi:
57
57
A.Bertoldi
Tổi:
47
47