Juventus
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 15 | 17 | 32 | |||
Thắng | 10 | 8 | 18 | |||
Hòa | 4 | 5 | 9 | |||
Thua | 1 | 4 | 5 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.4 | 21 | 1.4 | 24 | 1.4 | 45 |
Số bàn thua | 0.5 | 8 | 0.9 | 16 | 0.8 | 24 |
Thẻ Vàng | 2.1 | 32 | 2.6 | 45 | 2.4 | 77 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Giữ sạch lưới | 0.5 | 8 | 0.4 | 7 | 0.5 | 15 |
Phạt Góc | 6.1 | 92 | 3.9 | 67 | 5 | 159 |
Phạm Lỗi | 12.5 | 187 | 12 | 204 | 12.2 | 391 |
Việt vị | 1.9 | 29 | 1.9 | 33 | 1.9 | 62 |
Sút bóng | 14.5 | 217 | 12.6 | 214 | 13.5 | 431 |
Bàn thắng | 4.1 | 61 | 3.6 | 62 | 3.8 | 123 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
M.Allegri
Tổi:
57
57