Fulham
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 9 | 3 | 12 | |||
Hòa | 1 | 5 | 6 | |||
Thua | 7 | 8 | 15 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.8 | 30 | 1.2 | 19 | 1.5 | 49 |
Số bàn thua | 1.1 | 19 | 2.1 | 33 | 1.6 | 52 |
Thẻ Vàng | 2.1 | 35 | 2.3 | 36 | 2.2 | 71 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Phạt Góc | 6.2 | 106 | 5.3 | 85 | 5.8 | 191 |
Phạm Lỗi | 9.3 | 158 | 10.3 | 165 | 9.8 | 323 |
Việt vị | 1.5 | 25 | 1.4 | 23 | 1.5 | 48 |
Sút bóng | 14.5 | 246 | 11.8 | 188 | 13.2 | 434 |
Bàn thắng | 4.8 | 82 | 4.8 | 76 | 4.8 | 158 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
MarcoSilva
Tổi:
47
47