Everton
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 6 | 5 | 11 | |||
Hòa | 4 | 4 | 8 | |||
Thua | 7 | 7 | 14 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.2 | 20 | 1 | 16 | 1.1 | 36 |
Số bàn thua | 1.1 | 18 | 1.8 | 28 | 1.4 | 46 |
Thẻ Vàng | 1.8 | 31 | 2.4 | 39 | 2.1 | 70 |
Thẻ Đỏ | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Giữ sạch lưới | 0.4 | 7 | 0.3 | 4 | 0.3 | 11 |
Phạt Góc | 4.9 | 83 | 4.5 | 72 | 4.7 | 155 |
Phạm Lỗi | 11.1 | 189 | 13.2 | 211 | 12.1 | 400 |
Việt vị | 2.6 | 44 | 2.1 | 33 | 2.3 | 77 |
Sút bóng | 15.2 | 259 | 10.7 | 171 | 13 | 430 |
Bàn thắng | 5.2 | 88 | 3.4 | 54 | 4.3 | 142 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
S.Dyche
Tổi:
53
53