Crystal Palace
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Thắng | 6 | 4 | 10 | |||
Hòa | 3 | 5 | 8 | |||
Thua | 7 | 8 | 15 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.7 | 27 | 0.9 | 16 | 1.3 | 43 |
Số bàn thua | 1.6 | 25 | 1.8 | 30 | 1.7 | 55 |
Thẻ Vàng | 2 | 32 | 1.6 | 28 | 1.8 | 60 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 5.4 | 87 | 3.7 | 63 | 4.5 | 150 |
Phạm Lỗi | 11.6 | 186 | 11.8 | 200 | 11.7 | 386 |
Việt vị | 1.8 | 28 | 1.9 | 33 | 1.8 | 61 |
Sút bóng | 12.8 | 204 | 9.9 | 168 | 11.3 | 372 |
Bàn thắng | 4.6 | 73 | 3.8 | 65 | 4.2 | 138 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
R.Hodgson
Tổi:
77
77