Chelsea
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 15 | 16 | 31 | |||
Thắng | 7 | 5 | 12 | |||
Hòa | 4 | 4 | 8 | |||
Thua | 4 | 7 | 11 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.1 | 32 | 1.6 | 26 | 1.9 | 58 |
Số bàn thua | 1.5 | 23 | 2 | 32 | 1.8 | 55 |
Thẻ Vàng | 2.7 | 40 | 3.1 | 49 | 2.9 | 89 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Phạt Góc | 6.3 | 95 | 4.3 | 68 | 5.3 | 163 |
Phạm Lỗi | 10.7 | 161 | 12.8 | 204 | 11.8 | 365 |
Việt vị | 2.5 | 38 | 2.3 | 36 | 2.4 | 74 |
Sút bóng | 16.2 | 243 | 11.7 | 187 | 13.9 | 430 |
Bàn thắng | 6.1 | 91 | 4.7 | 75 | 5.4 | 166 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
M.Pochettino
Tổi:
52
52