Brighton
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 18 | 20 | 38 | |||
Thắng | 8 | 6 | 14 | |||
Hòa | 6 | 6 | 12 | |||
Thua | 4 | 8 | 12 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.8 | 32 | 1.5 | 29 | 1.6 | 61 |
Số bàn thua | 1.4 | 26 | 1.7 | 33 | 1.6 | 59 |
Thẻ Vàng | 2.1 | 38 | 2.8 | 55 | 2.4 | 93 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 6.9 | 125 | 4.1 | 81 | 5.4 | 206 |
Phạm Lỗi | 10.7 | 192 | 10.2 | 204 | 10.4 | 396 |
Việt vị | 1.8 | 33 | 2.4 | 47 | 2.1 | 80 |
Sút bóng | 16 | 288 | 13 | 259 | 14.4 | 547 |
Bàn thắng | 6.4 | 115 | 5 | 99 | 5.6 | 214 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
R.De Zerbi
Tổi:
45
45