Brentford
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 5 | 4 | 9 | |||
Hòa | 6 | 2 | 8 | |||
Thua | 6 | 10 | 16 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.6 | 27 | 1.5 | 24 | 1.5 | 51 |
Số bàn thua | 1.8 | 30 | 1.7 | 27 | 1.7 | 57 |
Thẻ Vàng | 1.9 | 32 | 2.6 | 42 | 2.2 | 74 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Giữ sạch lưới | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Phạt Góc | 4.8 | 82 | 4.3 | 69 | 4.6 | 151 |
Phạm Lỗi | 9 | 153 | 10.8 | 173 | 9.9 | 326 |
Việt vị | 2 | 34 | 1.8 | 28 | 1.9 | 62 |
Sút bóng | 14.3 | 243 | 10.9 | 175 | 12.7 | 418 |
Bàn thắng | 4.5 | 77 | 4.3 | 69 | 4.4 | 146 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
T.Frank
Tổi:
51
51