Bournemouth
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Thắng | 6 | 6 | 12 | |||
Hòa | 5 | 3 | 8 | |||
Thua | 5 | 8 | 13 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.3 | 21 | 1.5 | 26 | 1.4 | 47 |
Số bàn thua | 1.5 | 24 | 2 | 34 | 1.8 | 58 |
Thẻ Vàng | 1.8 | 28 | 2.3 | 39 | 2 | 67 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 7 | 112 | 5.5 | 94 | 6.2 | 206 |
Phạm Lỗi | 13.1 | 210 | 13.6 | 231 | 13.4 | 441 |
Việt vị | 1.4 | 22 | 1.7 | 29 | 1.5 | 51 |
Sút bóng | 13.3 | 213 | 13.8 | 235 | 13.6 | 448 |
Bàn thắng | 4.7 | 75 | 4.6 | 79 | 4.7 | 154 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
AndoniIraola
Tổi:
42
42