Bayern Munich
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 18 | 19 | 37 | |||
Thắng | 14 | 12 | 26 | |||
Hòa | 2 | 2 | 4 | |||
Thua | 2 | 5 | 7 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.8 | 50 | 2.3 | 44 | 2.5 | 94 |
Số bàn thua | 0.8 | 14 | 1.5 | 29 | 1.2 | 43 |
Thẻ Vàng | 0.7 | 13 | 1.7 | 33 | 1.2 | 46 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.5 | 9 | 0.2 | 4 | 0.4 | 13 |
Phạt Góc | 7.1 | 127 | 6.2 | 118 | 6.6 | 245 |
Phạm Lỗi | 8.6 | 155 | 9.4 | 179 | 9 | 334 |
Việt vị | 2.1 | 37 | 1.4 | 27 | 1.7 | 64 |
Sút bóng | 19.5 | 351 | 17.5 | 333 | 18.5 | 684 |
Bàn thắng | 7.4 | 133 | 5.8 | 111 | 6.6 | 244 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
T.Tuchel
Tổi:
51
51