Arsenal
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 20 | 21 | 41 | |||
Thắng | 16 | 12 | 28 | |||
Hòa | 2 | 4 | 6 | |||
Thua | 2 | 5 | 7 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.7 | 54 | 2 | 43 | 2.4 | 97 |
Số bàn thua | 0.7 | 14 | 0.8 | 16 | 0.7 | 30 |
Thẻ Vàng | 1.7 | 34 | 1.5 | 31 | 1.6 | 65 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Giữ sạch lưới | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 20 |
Phạt Góc | 6.8 | 136 | 6.3 | 133 | 6.6 | 269 |
Phạm Lỗi | 10.7 | 213 | 10.6 | 222 | 10.6 | 435 |
Việt vị | 2.4 | 47 | 1.9 | 39 | 2.1 | 86 |
Sút bóng | 17.3 | 345 | 15 | 316 | 16.1 | 661 |
Bàn thắng | 6.5 | 129 | 4.9 | 103 | 5.7 | 232 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
MikelArteta
Tổi:
42
42