Aston Villa
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Thắng | 12 | 8 | 20 | |||
Hòa | 2 | 4 | 6 | |||
Thua | 2 | 5 | 7 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.7 | 43 | 1.6 | 28 | 2.2 | 71 |
Số bàn thua | 1.2 | 19 | 1.6 | 27 | 1.4 | 46 |
Thẻ Vàng | 2.7 | 43 | 2.5 | 42 | 2.6 | 85 |
Thẻ Đỏ | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 6.2 | 99 | 6 | 102 | 6.1 | 201 |
Phạm Lỗi | 10.8 | 173 | 10.1 | 172 | 10.5 | 345 |
Việt vị | 1 | 16 | 1.2 | 21 | 1.1 | 37 |
Sút bóng | 14.9 | 238 | 12.6 | 215 | 13.7 | 453 |
Bàn thắng | 5.9 | 95 | 4.6 | 79 | 5.3 | 174 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
UnaiEmery
Tổi:
53
53