Nottingham Forest
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 5 | 2 | 7 | |||
Hòa | 5 | 4 | 9 | |||
Thua | 7 | 10 | 17 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.5 | 25 | 1.1 | 17 | 1.3 | 42 |
Số bàn thua | 1.5 | 25 | 2.1 | 34 | 1.8 | 59 |
Thẻ Vàng | 1.7 | 29 | 2.6 | 42 | 2.2 | 71 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Phạt Góc | 4.2 | 72 | 3.6 | 57 | 3.9 | 129 |
Phạm Lỗi | 10.6 | 180 | 12.4 | 198 | 11.5 | 378 |
Việt vị | 2.2 | 38 | 1.8 | 28 | 2 | 66 |
Sút bóng | 12.8 | 218 | 10.1 | 161 | 11.5 | 379 |
Bàn thắng | 4.1 | 69 | 3.8 | 60 | 3.9 | 129 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
S.Cooper
Tổi:
44
44
S.Ireland
Tổi:
53
53
G.Brazil
Tổi:
62
62