West Ham
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 19 | 20 | 39 | |||
Thắng | 9 | 9 | 18 | |||
Hòa | 6 | 2 | 8 | |||
Thua | 4 | 9 | 13 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.6 | 30 | 1.6 | 32 | 1.6 | 62 |
Số bàn thua | 1.3 | 24 | 2.1 | 41 | 1.7 | 65 |
Thẻ Vàng | 2.1 | 39 | 2.2 | 44 | 2.1 | 83 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.3 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Phạt Góc | 4.6 | 88 | 4.4 | 88 | 4.5 | 176 |
Phạm Lỗi | 9.4 | 179 | 10.6 | 211 | 10 | 390 |
Việt vị | 1.8 | 35 | 1.9 | 37 | 1.8 | 72 |
Sút bóng | 11.6 | 220 | 11.2 | 224 | 11.4 | 444 |
Bàn thắng | 4.2 | 79 | 3.7 | 74 | 3.9 | 153 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
D.Moyes
Tổi:
61
61