Burnley
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Thắng | 2 | 3 | 5 | |||
Hòa | 4 | 3 | 7 | |||
Thua | 11 | 10 | 21 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1 | 17 | 1.1 | 18 | 1.1 | 35 |
Số bàn thua | 2.2 | 37 | 1.9 | 30 | 2 | 67 |
Thẻ Vàng | 1.4 | 24 | 2.3 | 36 | 1.8 | 60 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0.4 | 7 | 0.2 | 8 |
Giữ sạch lưới | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Phạt Góc | 5.8 | 98 | 3.9 | 62 | 4.8 | 160 |
Phạm Lỗi | 10.6 | 180 | 11.6 | 186 | 11.1 | 366 |
Việt vị | 2.2 | 37 | 2.1 | 33 | 2.1 | 70 |
Sút bóng | 12.6 | 214 | 9.1 | 145 | 10.9 | 359 |
Bàn thắng | 3.8 | 64 | 3.4 | 55 | 3.6 | 119 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
V.Kompany
Tổi:
38
38