Wolves
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Thắng | 6 | 5 | 11 | |||
Hòa | 3 | 4 | 7 | |||
Thua | 7 | 8 | 15 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.3 | 21 | 1.4 | 23 | 1.3 | 44 |
Số bàn thua | 1.6 | 25 | 1.6 | 28 | 1.6 | 53 |
Thẻ Vàng | 2.7 | 43 | 2.6 | 44 | 2.6 | 87 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Giữ sạch lưới | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Phạt Góc | 5.1 | 81 | 3.3 | 56 | 4.2 | 137 |
Phạm Lỗi | 12.5 | 200 | 12.4 | 211 | 12.5 | 411 |
Việt vị | 2.3 | 36 | 1.8 | 30 | 2 | 66 |
Sút bóng | 11.6 | 186 | 11.7 | 199 | 11.7 | 385 |
Bàn thắng | 4.3 | 69 | 4.2 | 71 | 4.2 | 140 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
G.O'Neil
Tổi:
41
41