Newcastle
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Played | 20 | 18 | 38 | |||
Thắng | 12 | 4 | 16 | |||
Hòa | 3 | 4 | 7 | |||
Thua | 5 | 10 | 15 | |||
Sân Nhà | Sân khách | Tổng | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2.4 | 48 | 1.4 | 25 | 1.9 | 73 |
Số bàn thua | 1.2 | 24 | 1.9 | 34 | 1.5 | 58 |
Thẻ Vàng | 1.9 | 37 | 2.2 | 39 | 2 | 76 |
Thẻ Đỏ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Giữ sạch lưới | 0.4 | 8 | 0.2 | 3 | 0.3 | 11 |
Phạt Góc | 5.7 | 114 | 3.4 | 62 | 4.6 | 176 |
Phạm Lỗi | 10.5 | 209 | 10.6 | 190 | 10.5 | 399 |
Việt vị | 1.1 | 21 | 1.8 | 33 | 1.4 | 54 |
Sút bóng | 16.4 | 328 | 9.6 | 172 | 13.2 | 500 |
Bàn thắng | 6.4 | 127 | 3.8 | 68 | 5.1 | 195 |
Lịch thi đấu
Trận đấu mới nhất
Đội hình
Số liệu thống kê
Videos
Goalkeepers
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
Defenders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Midfielders
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forwards
Tổi
Nationality
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coach
Tổi
Nationality
E.Howe
Tổi:
46
46